পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
X/Y অক্ষ trval: | 540/270 মিমি | আবর্ত গতি: | 2800rpm (50HZ)/3360RPM(60HZ) |
---|---|---|---|
টেবিল সাইড ওয়ে: | বল স্লাইড ওয়ে | স্পিন্ডল মোটর: | ১.৫*২ |
হাইড্রোলিক মোটর: | 1*4 | নিট ওজন: | 1250 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | ক্রস ওয়ার্ড স্বয়ংক্রিয় সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন,2800rpm স্বয়ংক্রিয় সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন,বল স্লাইড ওয়ে মেটাল সারফেস গ্রাইন্ডার |
পণ্য বৈশিষ্ট্য:
1. মেশিন যুক্তিসঙ্গত গঠন, ভাল অনমনীয়তা, ভাল চেহারা, কাজ করা সহজ।
2. অনুদৈর্ঘ্য মধ্যে টেবিল আন্দোলন জলবাহী সংক্রমণ হয়।
3. টাকু মোটর কোন কম্পন এবং কম শব্দ।
4. AH: Longgitudinal এবং ক্রস ওয়ার্ড স্বয়ংক্রিয়।
সবিস্তার বিবরণী পাতা:
মডেল | 250 মি | ||
টেবিলের আকার | মিমি | 460*200 | |
এক্স অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 540 | |
Y অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 240 | |
পাশের টেবিল | স্লাইড পথ | ||
টাকু কেন্দ্র থেকে কাজের টেবিল পর্যন্ত সর্বোচ্চ দূরত্ব | মিমি | 460 | |
হাতের চাকার ক্রসওয়ার্ড ফিড | 1 রেভ | 4 | |
1 ডিভ | 0.02 | ||
হাতের চাকার উল্লম্ব ফিড | 1 রেভ | 1/2*0.2 (মাইক্রোফিড) | |
1 ডিভ | 0.005/0.01*0.001 (মাইক্রোফিড) | ||
আবর্ত গতি | rpm | 2800 | |
নাকাল চাকা আকার | Φ250 × 6-20 × Φ31.75 | ||
টাকু মোটর | এইচপি | 2*2 | |
জলবাহী মোটর | 1*4 | ||
ক্রসওয়ার্ড চালিত মোটর | 0.05*4* | ||
উল্লম্ব চালিত মোটর | 0.5*4* | ||
কুল্যান্ট পাম্প মোটর | 0.12*2 | ||
ধুলো-পরিষ্কার মোটর | 0.75*2 | ||
মাত্রা (L*W*H) | মিমি | 1800*1400*1775 | |
ওজন | কেজি | 1250 |
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক:
1. চুম্বক চাক
2. ধুলো পরিষ্কার / কুল্যান্ট সিস্টেম
3. গ্রাইন্ডিং চাকা
4. তেল পাম্প
5. কাজ আলো
6. চাকা ভারসাম্য arbor
7. হুইল ফ্ল্যাঞ্জ এবং এক্সট্রাক্টর
8. হুইল ড্রেসিং ডায়মন্ড টিপ এবং হোল্ডার
9. টুল এবং টুলবক্স
10. অপারেশন ম্যানুয়াল
ঐচ্ছিক জিনিসপত্র:
1. দুই অক্ষ DRO
2. কুল্যান্ট সিস্টেম + ডাস্ট স্তন্যপান
3. ভারসাম্য বন্ধনী
4. বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল
5. ডিমেগনাইজার
6. ভাইস
7. পাঞ্চ ড্রেসার
8. ইউনিভার্সাল ড্রেসার
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ব্যক্তি যোগাযোগ: vera