পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | VTC600 | সর্বোচ্চ কাটা ফিড: | 12m / মিনিট |
---|---|---|---|
টাকু টাপার: | BT30 | ন্যূনতম। চলন্ত ইউনিট সেট: | 2.2 / 3.7kw |
মাত্রা: | 1850 * 2315 * 2375mm | স্পন্দন মোটর: | 3.7kw |
লক্ষণীয় করা: | সিএনসি টেপিং কেন্দ্র,তুরপুন এবং ট্যাপিং কেন্দ্র |
উচ্চ গতি উচ্চ দক্ষতা সিএনসি ড্রিলিং এবং টপিং মেশিন কেন্দ্র VTC500
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
1. উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ গতি এবং উচ্চ লোড ভারবহন বল রৈখিক স্লাইড রেল এবং
2. বল স্ক্রু গতিশীল স্পষ্টতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত হয়।
3. মেশিনের তিনটি অক্ষ গাইড গাইডের গতি বৃদ্ধি করে, কাটিয়া চমৎকার গতিশীল স্পষ্টতা দেখায়।
4. Z অক্ষটি কাউন্টারওয়েটের ব্যতীত ডিজাইন করা হয়েছে, যা z অক্ষের যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া কর্মক্ষমতা উন্নত করে।
স্পিডেল বৈশিষ্ট্য:
1. এক্স, ই, জেড তিনটি অক্ষ জাপান FANUC বা MITSUBISHI মোটর ব্যবহার করা হয়, ভাল নিয়ন্ত্রণ বৈশিষ্ট্য আছে।
2. গুড স্পষ্টতা, দ্রুত প্রতিক্রিয়া, ভাল স্থিতিশীলতা
3. FANUC 0i-mate-MD এবং মিত্সুবিশি M70B কন্ট্রোল সিস্টেম।
4. উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ গতি এবং উচ্চ লোড সঙ্গে ট্র্যাক্সিয়াল বল রৈখিক স্লাইডিং রেল এবং বল স্ক্রু
স্ট্যান্ডার্ড নিহত:
1. তেল কুল্যান্ট spindle
2. টুল এবং টুল বক্স
3. মেশিন অপারেশন ম্যানুয়াল
4. 6'ভি
5. Clamping কিট
6. বিটি 30 টুল ধারক
সবিস্তার বিবরণী
মডেল | একক | VTC600 | ||
কাজ টেবিল | টেবিল আকার | মিমি | 700 * 400 | |
টেবিল Max.Loaded | কেজি | 250 | ||
টি স্লট (পরিমাণ-আকার-ফাঁক) | পিসি-MM-মিমি | 3-18-125 | ||
টাকু এবং টেবিল মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 155-455 | ||
3 অক্ষ ভ্রমণ | এক্স অক্ষ | মিমি | 600 | |
Y অক্ষ | মিমি | 400 | ||
Z অক্ষ | মিমি | 300 | ||
পজিশনিং সঠিকতা | এক্স অক্ষ | মিমি | 0,006 | |
Y অক্ষ | মিমি | 0,006 | ||
Z অক্ষ | মিমি | 0,006 | ||
পুনরাবৃত্তি পজিশনিং সঠিকতা | এক্স অক্ষ | মিমি | 0.005 | |
Y অক্ষ | মিমি | 0.005 | ||
Z অক্ষ | মিমি | 0.005 | ||
টাকু | স্পন্দন ঘূর্ণন গতি | RPM | 12000 | |
টাকু মোমবাতি | BT30 | |||
টুল | টুল হ্যান্ডেল মডেল | BT30 | ||
অন্ধকার rivet মডেল | বিটি 30 45 ° | |||
দ্রুত ফিড | এক্স অক্ষ | মিমি / মিনিট | 48000 | |
Y অক্ষ | মিমি / মিনিট | 48000 | ||
Z অক্ষ | মিমি / মিনিট | 48000 | ||
ফিতা কাটা | এক্স, Y, Z অক্ষ | মিমি / মিনিট | 8000 | |
মোটর | সর্বোচ্চ। স্পন্দন মোটর | মোটর Kw | 3.7-5.5 | |
এক্স, Y, Z অক্ষ | পাওয়ার কিউ / রেটড টার্ক এনএম | 1.5 / 42 | ||
বৈদ্যুতিক মোট ক্ষমতা | কেভিএ | 10 | ||
মেশিন ওজন | কেজি | 2950 | ||
মাত্রা | মিমি | 1850 * 2315 * 2375 |
ঐচ্ছিক জিনিসপত্র:
1. তেল জল পৃথকী
2. তেল কুল্যান্ট spindle
3. ঘূর্ণমান টেবিল
4. বায়ু বন্দুক
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales